| 損傷箇所 | ウッドデッキ |
|---|---|
| 保険金額 | 208万円 |
| 自己負担 | 0円 |
| 損傷箇所 | 雨樋・伸縮門扉 |
|---|---|
| 保険金額 | 102万円 |
| 自己負担 | 0円 |
| 損傷箇所 | フェンス |
|---|---|
| 保険金額 | 46万円 |
| 自己負担 | 0円 |
| 損傷箇所 | 屋根 |
|---|---|
| 保険金額 | 580万円 |
| 自己負担 | 0円 |
| 損傷箇所 | フェンス |
|---|---|
| 保険金額 | 46万円 |
| 自己負担 | 0円 |
| 損傷箇所 | ウッドデッキ |
|---|---|
| 保険金額 | 330万 |
| 自己負担 | 0円 |
| 損傷箇所 | ウッドデッキ |
|---|---|
| 保険金額 | 270万 |
| 自己負担 | 0円 |
| 損傷箇所 | フェンス |
|---|---|
| 保険金額 | 45万円 |
| 自己負担 | 0円 |
| 損傷箇所 | フェンス |
|---|---|
| 保険金額 | 38万円 |
| 自己負担 | 0円 |
| 損傷箇所 | カーポート、テラス屋根 |
|---|---|
| 保険金額 | 88万円 |
| 自己負担 | 0円 |











